欢迎光临能源世界网   设为首页 | 加入收藏夹 | 合作项目
网站首页 | 能源要闻 | 电力行业 | 煤炭行业 | 油气行业 | 节能环保 | 能源设备 | 展会资讯 | 供求信息 | 新兴能源 | 联系我们
通知公告 | 政策信息 | 特别报道 | 专家介绍 | 能源世界 | 推荐单位 | 能源科技 | 杂志概况 | 入会申请 | 能源世界理事会 | 友情链接
 
公告 2024中国山东国际风能技术及海上风电装备展 | 亚洲绿色工厂设计、建设及厂务大会暨展览会 | 2024 第四届广州国际新能源汽车产业智能制造技术展 | 2024贵州国际能源产业博览交易会 | 国家能源局发布《关于组织开展生物柴油推广应用试点示范的通知》
 站内搜索:
 
 
杂志概况 更多>>
《能源世界》杂志简介
《能源世界》编辑委员会
《能源世界》顾问委员会
《能源世界》编辑部联系方式
 
供求信息 更多>>
  供应信息
  求购信息
  代理信息
  合作信息
 
品牌推荐 更多>>
首页 >> 能源科技 >> 2015年煤企科学产能100强排行榜发布
 
2015年煤企科学产能100强排行榜发布
来源:中国煤炭网 时间:2016/7/20 
    
名次 煤矿名称 所属企业 生产能力 安全得分 绿色得分 高效得分 科学产能总分
1 神东布尔台 神华 2000 36.01 28.04 34.5 98.55
2 神东大柳塔 神华 1800 36.02 27.85 34.5 98.37
3 神东哈拉沟 神华 1600 36.02 28.17 34.06 98.25
4 神东活鸡兔 神华 1500 36.02 27.7 34.5 98.22
5 神东补连塔 神华 1600 36.02 27.18 34.5 97.7
6 神东榆家梁 神华 1840 36.02 28.89 32.3 97.21
7 宏景塔一矿 伊泰 500 36.02 28.83 31.37 96.22
8 神南张家峁 陕煤 1000 35.92 26.62 33.13 95.67
9 神东上榆泉 神华 500 36.02 29.19 27.76 92.97
10 神东柳塔 神华 300 36.02 27.97 28.05 92.04
11 酸刺沟 伊泰 1200 36.02 26.06 29.89 91.97
12 宝山 伊泰 180 31.2 28.3 32.17 91.67
13 黄陵矿业二号 陕煤 800 36.02 23.43 32.13 91.58
14 神南红柳林 陕煤 1500 36.02 23.15 32.33 91.5
15 神南柠条塔 陕煤 1200 36.02 25.61 28.97 90.6
16 平朔井工二矿 中煤 1000 36.02 27.01 27.09 90.12
17 乌海棋盘井 神华 300 36.02 26.12 27.38 89.52
18 延安禾草沟 中煤 300 36.02 28.44 24.14 88.6
19 孙家岔龙华矿 陕煤 400 36.02 24.41 27.73 88.16
20 永煤陈四楼 河能 450 36.02 26.31 25.16 87.49
21 塔山矿 同煤 1500 36.02 18.64 32.7 87.36
22 纳林庙一井 伊泰 180 36.02 28.5 22.05 86.57
23 金晖荣泰 冀中 90 36.02 27.37 22.66 86.05
24 永煤城郊 河能 500 36.02 23.11 26.73 85.86
25 南阳金海洋 中煤 90 36.02 28.53 21.23 85.78
26 南梁矿 中煤 120 36.02 26.83 22.59 85.44
27 大雁雁南 神华 300 36.02 27.87 21.35 85.24
28 中煤东坡 中煤 210 36.02 27.06 21.53 84.61
29 永煤跃进 河能 180 36.02 26.51 22.03 84.56
30 东欢坨矿业 开滦 300 36.02 27.82 20.7 84.54
31 永煤新桥 河能 120 36.02 25.69 22.07 83.78
32 官板乌素 冀中 240 36.02 23.85 23.11 82.98
33 四老沟 同煤 320 36.02 27.34 19.1 82.46
34 神东寸草塔 神华 270 36.02 19.68 26.6 82.3
35 乌海路天 神华 210 36.02 26.48 19.77 82.27
36 新疆夏阔旦矿 徐矿 60 36.02 27.82 18.24 82.08
37 神宁金家渠 神华 400 36.02 23.97 21.77 81.76
38 唐山矿 开滦 420 32.06 27.53 22.09 81.68
39 华亭 华亭 400 36.02 22.7 22.66 81.38
40 黄陵矿业一号 陕煤 620 36.01 18.33 27.02 81.36
41 大屯姚桥 中煤 445 36.02 26.57 18.75 81.34
42 大屯孔庄 中煤 180 35.71 25.07 20.37 81.15
43 永煤车集 河能 280 36.02 26.71 18.33 81.06
44 张集矿 淮南 1240 35.85 18.4 26.33 80.58
45 章村矿 冀中 126 36.02 26.2 18.24 80.46
46 三河尖矿 徐矿 220 35.83 24.56 19.96 80.35
47 神宁枣泉 神华 800 36.02 20.74 23.57 80.33
48 九龙矿 冀中 210 35.93 24.61 19.77 80.31
49 葛泉矿 冀中 95 36.02 25.55 18.73 80.3
50 云盖山一矿 河能 45 36.02 27.57 16.7 80.29
51 王坪煤电 同煤 180 35.82 27.15 17.18 80.15
52 神新乌东 神华 600 36.02 24.38 19.65 80.05
53 平凉新安矿 徐矿 90 36.02 22.52 20.84 79.38
54 金晖万峰 冀中 120 36.02 25.19 18.09 79.3
55 吕家坨矿 开滦 330 36.02 23.33 19.51 78.86
56 王家山 靖远 180 36.02 24.68 17.84 78.54
57 永煤主焦矿 河能 60 36.02 25.5 16.83 78.35
58 大屯龙东 中煤 120 35.77 22.88 19.63 78.28
59 神新宽沟 神华 180 36.02 19.68 22.54 78.24
60 金晖瑞隆 冀中 120 36.02 21.66 20.32 78
61 神新碱沟 神华 180 36.02 20.05 21.7 77.77
62 神宁任家庄 神华 360 36.02 19.05 22.5 77.57
63 义煤杨村 河能 170 36.02 21.96 19.29 77.27
64 澄合王村矿 陕煤 210 36.02 22.46 18.49 76.97
65 云盖山二矿 河能 45 36.02 23.83 16.93 76.78
66 神新屯宝 神华 270 28.01 28.29 20.3 76.6
67 新屯矿 冀中 100 36.02 27.67 12.75 76.44
68 金晖凯川 冀中 120 36.02 22.09 18.19 76.3
69 峰峰大社矿 冀中 145 36.02 25.66 14.49 76.17
70 净石沟 华亭 60 36.02 22.48 17.65 76.15
71 红会一矿 靖远 220 36.02 19.39 20.65 76.06
72 新柏 华亭 150 36.02 22.95 16.94 75.91
73 赵固一矿 河能 400 35.85 19.91 20.06 75.82
74 峰峰大淑村 冀中 125 36.02 22.8 16.58 75.4
75 张双楼 徐矿 225 35.64 22.69 16.94 75.27
76 谢桥矿 淮南 960 32.93 20.03 22.24 75.2
77 砚北沟 华亭 600 32.5 21.64 21.01 75.15
78 范各庄矿 开滦 480 32.06 23.18 19.42 74.66
79 宣东矿 冀中 150 36.02 18.61 19.22 73.85
80 神宁乌兰 神华 240 35.97 17.36 20.45 73.78
81 义煤耿村 河能 400 36.02 17.26 19.91 73.19
82 东峡 华亭 150 28.1 26.92 18.08 73.1
83 潘北矿 淮南 240 36.02 17.54 19.46 73.02
84 山寨 华亭 240 36.02 20.41 16.05 72.48
85 鹤煤六矿 河能 130 36.02 23.4 12.98 72.4
86 赵固二矿 河能 180 35.92 17.11 19.21 72.24
87 鹤煤中泰 河能 150 36.02 20.24 15.85 72.11
88 义煤大煤沟 河能 100 36.02 20.42 15.27 71.71
89 童亭 淮北 180 35.91 17.73 17.89 71.53
90 义煤新安 河能 180 36.02 17.01 18.2 71.23
91 神宁石槽村 神华 600 35.92 15.79 19.16 70.87
92 鹤煤九矿 河能 60 35.92 22.21 12.68 70.81
93 乌海公乌素 神华 270 36.02 21.41 13.36 70.79
94 陈家沟 华亭 150 28.54 21.71 20.1 70.35
95 新窑 华亭 150 27.23 23.2 19.51 69.94
96 鹤煤双祥 河能 60 36.02 19.15 14.44 69.61
97 荆各庄矿 开滦 195 27.23 21.37 20.69 69.29
98 华晋王家岭 中煤 600 36.02 13.14 19.66 68.82
99 焦家寨矿 同煤 150 36.02 16.43 16.29 68.74
100 夹河煤矿 徐矿 140 27.23 22.08 19.23 68.54
101 鹤煤三矿 河能 135 36.02 17.11 11.81 64.94
102 谢一矿 淮南 300 36.02 15.89 12.79 64.7
103 朱村矿 河能 45 36.02 18.01 9.32 63.35
104 显德汪矿 冀中 180 10.07 27.53 17.53 55.13
105 义爆铁生沟 河能 105 27.23 10.76 16.64 54.36


责任编辑:myadmin
上一条: 超级电容成新能源客车应用“新宠”
下一条: 科技部部长万钢调研CAP1400示范工程
 
中国工合能源产业促进会 | 中国电力企业联合会 | 中国煤炭工业协会 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国节能协会 | 中国物资再生协会 | 中国风能协会 | 中国节能协会节能服务产业委员会
 
 
联系我们  |  合作项目  |  招聘信息  |  入会申请  |  关于我们  |  版权声明  |  友情链接
Copyright@ 2003-2007 NY21.CN 能源世界网 京ICP备20001758号 京公网安备11011102000836号
电话:010-68035565 E-mail:nysj21@126.com QQ:769766878