欢迎光临能源世界网   设为首页 | 加入收藏夹 | 合作项目
网站首页 | 能源要闻 | 电力行业 | 煤炭行业 | 油气行业 | 节能环保 | 能源设备 | 展会资讯 | 供求信息 | 新兴能源 | 联系我们
通知公告 | 政策信息 | 特别报道 | 专家介绍 | 能源世界 | 推荐单位 | 能源科技 | 杂志概况 | 入会申请 | 能源世界理事会 | 友情链接
 
公告 公告《核电厂 退役准备管理暂行办法》征求意见稿 | 第六届广州军民两用物资装备展览会 | 国际海洋科技盛会将于10月上海启幕 | 2026第三届中国(江西)国际有色金属暨冶金工业展 | NEPCON ASIA 2025亚洲电子展
 站内搜索:
 
 
杂志概况 更多>>
《能源世界》杂志简介
《能源世界》编辑委员会
《能源世界》顾问委员会
《能源世界》编辑部联系方式
 
供求信息 更多>>
  供应信息
  求购信息
  代理信息
  合作信息
 
品牌推荐 更多>>
首页 >> 能源要闻 >> 财富杂志公布全球500强 中国43家公司上榜
 
财富杂志公布全球500强 中国43家公司上榜
时间:2009/7/9 

  北京时间7月8日晚间消息,据国外媒体今天报道,美国《财富》杂志今天公布了2009年全球500强排行榜,皇家壳牌石油以4583.61亿美元年销售额居榜首,埃克森美孚次之,沃尔玛跌至第三。中国公司中,中石化排名第9位,中移动以650.151亿美元年销售额排行第99位,共有43家中国公司上榜。

  按照2008年销售额排名,排名前十的企业依次是:荷兰皇家壳牌、美国埃克森美孚石油公司、沃尔玛、英国石油公司、美国雪佛龙石油公司、法国道达尔石油公司、美国康菲石油公司、荷兰国际集团、中国石油化工集团公司和丰田汽车。

  中国内地、香港和台湾上榜企业达43家,其中中石化以2078.15亿美元的年销售额排名第9位,成为排名最靠前的中国企业。中移动以650.15亿美元年销售额排行第99位,进入前一百,在入选的中国公司中排第五,去年为第148位。

以下为43家中国上榜企业:

2009

排名

2008

排名

公司名称 营业收入

百万美元

利润

百万美元

城市
9 16 中国石油化工集团公司 207814.5 1961.2 北京
13 25 中国石油天然气集团公司 181122.6 10270.8 北京
15 24 国家电网公司 164135.9 664.5 北京
92 133 中国工商银行 70567.5 15948.5 北京
99 148 中国移动通信集团公司 65015.1 11442.0 北京
109 132 鸿海科技集团 61860.6 1748.6 台湾台北
125 171 中国建设银行 57976.9 13323.7 北京
133 159 中国人寿保险(集团)公司 54534.1 473.0 北京
145 187 中国银行 51317.2 9260.5 北京
155 223 中国农业银行 48063.2 7406.4 北京
170 257 中国中化集团公司 44457.2 672.3 北京
185 226 中国南方电网有限责任公司 41083.0 560.0 广东广州
218 349 来宝集团 36090.2 577.3 香港
220 259 宝钢集团有限公司 35516.6 2313.8 上海
242 341 中国中铁股份有限公司 33758.4 160.5 北京
252 356 中国铁建股份有限公司 32538.4 524.3 北京
263 288 中国电信集团公司 31813.6 -50.6 北京
281 286 和记黄埔有限公司 30239.6 2268.5 香港
291 300 国泰人寿保险股份有限公司 29852.2 -62.6 台湾台北
292 385 中国建筑工程总公司 29806.7 350.2 北京
306 324 台湾中油股份有限公司 28451.9 -3823.8 台湾台北
318 409 中国海洋石油总公司 28027.4 4816.4 北京
323 395 台塑石化股份有限公司 27769.3 481.9 台湾麦寮
327 405 中国远洋运输(集团)总公司 27430.3 1892.8 北京
331 412 中国五矿集团公司 26667.2 542.2 北京
335 398 中粮集团有限公司 26445.6 500.9 北京
341 426 中国交通建设股份有限公司 25982.8 601.8 北京
342 344 广达电脑公司 25966.7 641.6 台湾龟山
359 373 上海汽车工业(集团)总公司 24882.2 52.9 上海
372 中国中钢集团公司 24163.6 155.9 北京
375 河北钢铁集团 24033.7 129.7 河北石家庄
380 480 中国冶金科工集团公司 23767.3 413.6 北京
385 303 中国第一汽车集团公司 23664.4 555.8 吉林长春
411 437 怡和集团 22362.0 666.0 香港
415 中国中信集团公司 22229.1 2050.2 北京
419 中国联合网络通信集团有限公司 21980.6 2840.5 上海
425 中国华能集团公司 21780.7 -512.6 北京
426 中国航空工业集团公司 21737.5 568.4 北京
428 中国南方工业集团公司 21675.4 296.9 北京
436 363 华硕电脑公司 21173.9 521.9 台湾台北
444 江苏沙钢集团 20896.9 483.9 江苏张家港
494 交通银行 18677.0 4085.4 上海
499 476 中国铝业公司 18578.7 -744.0 北京
责任编辑:myadmin
上一条: 力推能源合作—美两位华裔部长下周联袂访华
下一条: 中石化力证:我国“裸”油价仍低于美国
 
中国工合能源产业促进会 | 中国电力企业联合会 | 中国煤炭工业协会 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国节能协会 | 中国物资再生协会 | 中国风能协会 | 中国节能协会节能服务产业委员会
 
 
联系我们  |  合作项目  |  招聘信息  |  入会申请  |  关于我们  |  版权声明  |  友情链接
Copyright@ 2003-2007 NY21.CN 能源世界网 京ICP备20001758号 京公网安备11011102000836号
电话:010-68035565 E-mail:nysj21@126.com QQ:769766878